Sherbyy Town Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Sherbyy Town Hockey League

Ligue de hockey simuler
 
AccueilChicago BlackHawks EmptyDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 Chicago BlackHawks

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg*Jinjee17
Admin
Dg*Jinjee17


Messages : 397
Date d'inscription : 26/11/2009

Chicago BlackHawks Empty
MessageSujet: Chicago BlackHawks   Chicago BlackHawks Icon_minitimeVen 27 Nov - 4:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Sharp R Chicago BlackHawks 950763 27 3900000 4 79 71 74 74 76 68 85 73 72 77 74 68 74 72 76
Troy Brouwer R Chicago BlackHawks 950763 24 1000000 3 60 54 52 67 64 74 60 68 63 55 56 78 55 68 66
Patrick Kane R Chicago BlackHawks 950763 20 875000 2 76 85 87 63 67 54 81 77 76 52 56 58 82 61 73
Marian Hossa R Chicago BlackHawks 950763 30 5166667 8 91 80 88 74 76 68 88 81 70 62 72 78 86 72 80
John Madden C Chicago BlackHawks 950763 34 2750000 2 66 58 52 80 83 72 85 76 78 81 74 75 58 78 75
Adam Burish C Chicago BlackHawks 950763 26 712500 2 50 43 47 68 66 76 68 68 42 66 61 75 46 70 65
Dave Bolland C Chicago BlackHawks 950763 23 3375000 6 67 69 68 71 74 58 78 68 72 68 52 58 68 67 69
Jonathan Toews C Chicago BlackHawks 950763 21 850000 2 85 77 83 70 71 64 83 76 72 80 72 69 81 68 77
Kris Versteeg L Chicago BlackHawks 950763 23 3066667 4 70 69 70 69 70 62 75 72 66 63 58 62 69 67 70
Andrew Ladd L Chicago BlackHawks 950763 23 1550000 2 69 61 64 69 67 76 69 72 68 53 60 75 64 70 69
Ben Eager L Chicago BlackHawks 950763 25 965000 2 60 44 46 68 65 82 68 70 28 56 57 80 50 71 66
Dustin Byfuglien L Chicago BlackHawks 950763 24 3000000 3 73 66 71 70 66 77 60 72 53 56 58 84 70 71 70
Duncan Keith D Chicago BlackHawks 950763 26 1475000 2 68 72 65 79 90 70 88 76 77 48 61 75 68 79 75
Brent Seabrook D Chicago BlackHawks 950763 24 3500000 3 70 71 65 78 77 83 77 75 58 48 65 81 68 79 75
Cam Barker D Chicago BlackHawks 950763 23 3083333 4 64 62 61 70 68 69 70 66 73 48 51 70 62 69 69
Brent Sopel D Chicago BlackHawks 950763 32 2333333 3 60 66 54 68 68 66 68 75 63 44 65 74 60 67 66
Brian Campbell D Chicago BlackHawks 950763 30 7142875 8 70 78 80 70 70 70 83 81 82 42 64 72 76 70 74
Niklas Hjalmarsson D Chicago BlackHawks 950763 22 643333 2 44 52 50 70 69 67 74 67 76 48 53 71 48 68 66
Cristobal Huet G Chicago BlackHawks 950763 33 5625000 4 74 73 62 75 74 75 75 76 72 70 62 74 69 74 74
Antti Niemi G Chicago BlackHawks 950763 25 892500 2 68 66 61 68 66 68 70 63 70 61 55 63 65 67 68
Revenir en haut Aller en bas
https://sthl.keuf.net
Dg*Jinjee17
Admin
Dg*Jinjee17


Messages : 397
Date d'inscription : 26/11/2009

Chicago BlackHawks Empty
MessageSujet: Re: Chicago BlackHawks   Chicago BlackHawks Icon_minitimeVen 27 Nov - 4:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R NOR 20 262500* 3 48 48 45 44 43 56 59 54 47 55 47 51 47 47 56
Dan Bertram R NOR 22 255000* 3 52 50 50 56 52 51 72 56 66 50 49 51 50 53 58
Danny Bois R NOR 26 150000* 2 52 51 51 59 57 72 58 65 37 54 54 76 51 62 61
Jack Skille R NOR 22 255000* 2 59 54 53 49 48 54 70 62 70 51 48 62 55 50 62
Adam Hobson C NOR 22 150999,9* 2 38 42 40 49 49 49 52 45 72 46 50 53 40 49 52
Jake Dowell C NOR 24 157500* 3 41 47 43 62 66 61 70 66 62 63 50 62 43 63 61
Evan Brophey C NOR 22 255000* 2 48 54 55 44 50 41 62 50 67 55 51 49 52 45 57
Colin Fraser C NOR 24 210000* 2 45 42 42 67 66 74 68 66 40 70 57 76 43 69 64
Bryan Bickell C NOR 23 150000* 2 58 56 55 55 54 66 61 62 62 58 52 68 56 58 61
Mark Cullen C NOR 30 150000* 2 52 54 58 59 61 51 68 69 72 68 61 66 54 57 64
Radek Smolenak L NOR 22 150000* 2 58 57 57 54 52 50 64 55 70 51 48 57 57 52 59
Kyle Greentree L NOR 25 650000 2 66 57 51 58 59 59 61 61 61 53 58 68 58 58 61
Rob Klinkhammer L NOR 23 150000* 3 48 43 45 52 47 58 52 54 67 52 48 60 45 52 57
Peter MacArthur L NOR 24 150000* 2 54 50 51 51 47 44 55 50 74 54 53 50 51 47 55
Nathan Davis L NOR 23 255000* 2 40 41 44 50 53 49 61 48 64 53 50 52 41 50 56
Tomas Kopecky L NOR 27 1200000 3 52 48 46 70 67 67 72 66 74 68 51 73 48 68 65
Brian Connelly D NOR 23 875000 3 40 53 52 48 53 44 60 50 64 45 49 46 48 48 56
Jordan Hendry D NOR 25 625000 2 33 36 35 66 66 66 68 66 57 49 52 68 34 66 60
Jonathan Carlsson D NOR 21 165000* 3 35 38 47 42 42 41 46 48 57 38 46 47 40 41 51
Simon Danis-Pepin D NOR 21 174999,9* 4 32 43 44 43 49 47 50 47 71 40 51 61 39 46 53
Richard Petiot D NOR 27 150000* 2 34 38 43 64 62 68 66 69 62 48 56 70 38 64 60
Mike Brennan D NOR 23 225000* 2 41 49 43 57 55 53 63 58 57 37 57 53 44 55 56
Jean-Claude Sawyer D NOR 23 152499,9* 2 41 44 47 43 46 40 55 53 71 38 48 49 44 43 54
Corey Crawford G NOR 24 750000 3 67 66 60 66 68 68 74 62 74 57 56 64 64 67 67
Alec Richards G NOR 22 150000* 2 40 39 35 40 37 40 50 45 73 43 50 48 38 39 51
Joe Fallon G NOR 24 232500* 2 41 40 36 39 41 40 47 45 74 42 44 43 39 40 51
Revenir en haut Aller en bas
https://sthl.keuf.net
Dg*Jinjee17
Admin
Dg*Jinjee17


Messages : 397
Date d'inscription : 26/11/2009

Chicago BlackHawks Empty
MessageSujet: Re: Chicago BlackHawks   Chicago BlackHawks Icon_minitimeVen 27 Nov - 4:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marko Anttila R AMA 24 450000* 0 D- D D- D D D D D B- D- D- D D- D D
Ben Smith R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Igor Makarov R AMA 21 800000* 0 D D- D D- D D- C- D B- D- D D D D- C-
Marcus Kruger C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
David Gilbert C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D D D D C-
Chris Auger C AMA 21 550000* 0 D- D D- D- D- D- D D C D D D D- D- D
Jakub Sindel C AMA 23 550000* 0 C- C- C- D D D- C C- B- C- D D C- D C-
Tony Lagerström C AMA 21 800000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Byron Froese C JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D C C- D D D- D C-
Daniel Delisle C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D C- D D C-
Brandon Pirri C JNR 18 650000* 0 D D D D D D- C D C C- D D- D D- C-
Kyle Beach C JNR 19 450000* 0 C- C- D D D C- C- C- C- C- D C- C- D C-
Peter Leblanc C AMA 21 450000* 0 D D D- D- D- D- C- D- C D- D- D- D D- D
Karel Hromas L AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D D D- D C-
Billy Sweatt L AMA 20 450000* 0 D D D D D D B- C- C D D D D D C-
Shawn Lalonde D JNR 19 450000* 0 D D D D D D B- C- C D D D D D C-
Joe Gleason D JNR 19 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D- C D- D D- D- D- D
Paul Phillips D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D D D C D- D D D D D
Joey Lavin D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Braden Birch D JNR 19 450000* 0 F F D- D- D- D- C D- C D- D D- F D- D
Dylan Olsen D JNR 18 875000* 0 D D- D- D D C- D D C- D- D C- D C- C-
Teigan Zahn D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D D D D D- D D D- D D
Revenir en haut Aller en bas
https://sthl.keuf.net
Contenu sponsorisé





Chicago BlackHawks Empty
MessageSujet: Re: Chicago BlackHawks   Chicago BlackHawks Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Chicago BlackHawks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Sherbyy Town Hockey League :: Bureau des Dg's :: Roster Update-
Sauter vers: